<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualfarm.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Natal Iluminado 2011</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=829</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[natal iluminado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura de Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Projeção]]></category>
		<category><![CDATA[Projeção Mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[Projeção Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Visualfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011 o projeto Natal Iluminado aconteceu em 9 cidades do estado de São Paulo. A novidade foi a inclusão da Igreja Matriz da Praça da Sé, da capital paulista. Os espetáculos contaram com a participação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis e do Coral da Gente, alem dos espetáculos de Projeção Mapeada produzidos pela Visualfarm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37597165" width="560" height="581" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Em 2011 o projeto Natal Iluminado aconteceu em 9 cidades do estado de São Paulo. A novidade foi a inclusão da Igreja Matriz da Praça da Sé, da capital paulista. Os espetáculos contaram com a participação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis e do Coral da Gente, alem dos espetáculos de Projeção Mapeada produzidos pela Visualfarm. O Natal Iluminado é um projeto idealizado pela São Paulo Turismo (SP Turis) e realizado pela Guaimbé Bureau de Cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batalha de VJ´s no Planeta Terra 2011</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=825</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de vj]]></category>
		<category><![CDATA[closeup]]></category>
		<category><![CDATA[planeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[Visualfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Ação criada para a agência FML, para o lançamento do novo sabor do creme dental Close UP. A Visualfarm desenvolveu uma programação em 2 ipads que permitia que os participantes travassem ao vivo, uma verdadeira batalha de Vjs no stand da Close Up, no festival Planeta Terra 2011. A Visualfarm criou a programção e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39369340" width="561" height="581" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Ação criada para a agência FML, para o lançamento do novo sabor do creme dental Close UP. A Visualfarm desenvolveu uma programação em 2 ipads que permitia que os participantes travassem ao vivo, uma verdadeira batalha de Vjs no stand da Close Up, no festival Planeta Terra 2011. A Visualfarm criou a programção e o conteudo visual, alem de fornecer os equipamentos e o suporte tecnico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualfarm agigantará prefeitos durante premiação do Sebrae em Brasília</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=820</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[A Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções – apresenta, nessa terça (15/4), na sede do Sebrae, em Brasília, uma instalação de arte-mídia durante a entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor 2012. Com a solução visual, os administradores municipais poderão se ver agigantados durante a premiação. “O agigantador de pessoas trabalha a percepção que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções – apresenta, nessa terça (15/4), na sede do Sebrae, em Brasília, uma instalação de arte-mídia durante a entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor 2012.</p>
<p>Com a solução visual, os administradores municipais poderão se ver agigantados durante a premiação. “O agigantador de pessoas trabalha a percepção que se tem do corpo e do movimento a partir de projeções gigantes de pessoas nas paredes de edifícios”, informa Alexis Anastasiou, fundador da Visualfarm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Concedido pelo Sebrae, o prêmio é destinado aos prefeitos de todo o Brasil e administradores regionais do Distrito Federal e de Fernando de Noronha (PE) que se destacaram com projetos de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas (MPEs).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A ação, que faz parte da campanha de 40 anos do Sebrae, foi encomendada pela filial brasiliense da agência Lew’Lara\TBWA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com vídeo-cenário desenvolvido pela Visualfarm,  Marcelo Tas recebe Romário, hoje, às 14h, em seu talk</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=805</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[  Marcelo Tas recebe o deputado federal e ex-jogador de futebol Romário hoje, 14/05, ao vivo às 14h, em seu talk show no portal Terra.  O vídeo-cenário que permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em tempo real, foi desenvolvido pela Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter" src="http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cf/619/464/img.terra.com.br/i/2012/04/09/2294071-8248-rec.jpg" alt="" width="433" height="325" /></p>
<p>Marcelo Tas recebe o deputado federal e ex-jogador de futebol Romário hoje, 14/05, ao vivo às 14h, em seu talk show no portal Terra.  O vídeo-cenário que permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em tempo real, foi desenvolvido pela Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções.</p>
<p>Marcelo Tas traz, toda semana, artistas para conversas descontraídas. Os espectadores são convidados a enviar perguntar, participar de enquetes e comentar a entrevista.</p>
<p>Para participar e conferir as projeções da Visualfarm, basta acessar o link: <a href="http://tasaovivo.terra.com.br/">http://tasaovivo.terra.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Cavalcante revela seu humor no programa Tas ao Vivo, com vídeo-cenário desenvolvido pela Visualfarm</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=797</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[O programa Tas ao Vivo, transmitido pelo portal Terra, recebeu nessa terça-feira (08/5), o humorista Tom Cavalcante. Ao responder às perguntas projetadas no cenário do talk show, o comediante falou, emocionado, sobre sua relação com Chico Anysio, mostrou-se preocupado com a corrupção no País e não descartou sua volta à televisão. O vídeo-cenário, que permite ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-798" title="Tom Cavalcante participa do programa de Marcelo Tas com projeção da Visual" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/tom2-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></p>
<div>
<p>O programa Tas ao Vivo, transmitido pelo portal Terra, recebeu nessa terça-feira (08/5), o humorista Tom Cavalcante. Ao responder às perguntas projetadas no cenário do talk show, o comediante falou, emocionado, sobre sua relação com Chico Anysio, mostrou-se preocupado com a corrupção no País e não descartou sua volta à televisão.</p>
<p>O vídeo-cenário, que permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em tempo real, foi desenvolvido pela Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções. As pessoas que estão assistindo são convidadas a enviar perguntas, participar de enquetes e comentar a entrevista.</p>
<p>Na próxima semana, Marcelo Tas recebe o deputado federal e ex-jogador de futebol Romário.</p>
<p>Para participar e conferir as projeções, basta acessar o link: <a href="HTTP://tasaovivo.terra.com.br/">HTTP://tasaovivo.terra.com.br/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualfarm faz projeções em homenagem à Nelson Rodrigues no Sesc Belenzinho</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=790</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[A Visualfarm também realizou uma intervenção no Sesc Belenzinho com a proposta de fazer uma releitura das imagens do arquivo da própria instituição. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Visualfarm também realizou uma intervenção no Sesc Belenzinho com a proposta de fazer uma releitura das imagens do arquivo da própria instituição.</p>
<p><a href="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG00053-20120505-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-791" title="Testeira lateral do Sesc Belenzinho recebeu projeções da Visualfarm" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG00053-20120505-2012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG00102-20120505-2335.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-792" title="Em outra parte do Sesc, frases poéticas de Nelson Rodrigues foram projetadas" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG00102-20120505-2335-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISUALFARM PARTICIPA DA VIRADA CULTURAL COM UNIDADE MÓVEL</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=774</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[As megaprojeções, feitas a partir da Unidade Móvel Vídeo Guerrilha da Visualfarm e que foram acompanhadas por performances de DJs, puderam ser vistas em diversos edifícios do centro de São Paulo, no sábado à noite, durante a Virada Cultural. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As megaprojeções, feitas a partir da Unidade Móvel Vídeo Guerrilha da Visualfarm e que foram acompanhadas por performances de DJs, puderam ser vistas em diversos edifícios do centro de São Paulo, no sábado à noite, durante a Virada Cultural.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/DUDAO1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-783" title="Dudão e Alexis acompanharam todo o trajeto da Unidade Móvel" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/DUDAO1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/VIRADA1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-786" title="Projeção em prédio no centro de São Paulo" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/VIRADA1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidade Móvel Vídeo Guerrilha Anima a Virada Cultural de São Paulo</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=768</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Idealizado pela Visualfarm, o projeto Vídeo Guerrilha ganha unidade móvel e transforma edifícios de até 10 andares do centro da cidade  Usando uma unidade móvel projetiva, equipada com projetores de alta potência, a Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções do VJ Alexis Anastasiou – leva à Virada Cultural de São Paulo nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><em>Idealizado pela Visualfarm, o projeto Vídeo Guerrilha ganha unidade móvel e transforma edifícios de até 10 andares do centro da cidade </em></strong></p>
<p>Usando uma unidade móvel projetiva, equipada com projetores de alta potência, a Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções do VJ Alexis Anastasiou – leva à Virada Cultural de São Paulo nos dias 5 e 6 de maio, uma extensão do seu projeto autoral Vídeo Guerrilha, que transforma edifícios em galeria de arte a céu aberto.</p>
<p>Percorrendo quase toda a extensão da Virada Cultural, o veículo de alta mobilidade possibilitará fazer megaprojeções equivalentes a 10 andares de altura, garantindo boa surpresa para o público visitante do evento. “Depois de três anos, voltamos a fazer uma ação de guerrilha na Virada, que poderá ser vista em importantes edificações do centro de São Paulo”, avisa Alexis Anastasiou, diretor artístico e fundador da Visualfarm.</p>
<p>Além dos projetores, montados em torres que lembram canhões, de forma a possibilitar a movimentação dos conteúdos visuais em diferentes direções, a unidade móvel também estará equipada com um sistema de som e DJs convidados que tocarão Nujazz, SoulFunk, Breakbeats e Dance music.</p>
<p>Assim como na edição de 2011 da Virada Cultual, a Visualfarm realizará também uma intervenção no Sesc Belenzinho com a proposta de fazer uma releitura das imagens do arquivo da própria instituição. “Por meio de fotos das atividades e dos serviços prestados pelo Sesc desde a sua fundação, a Visualfarm irá remixar a testeira lateral do edifício”, revela Anastasiou.</p>
<p>No pátio de entrada do Sesc Belenzinho haverá também uma instalação interativa com Grafite Virtual, onde o público poderá fazer desenhos, animações e grafites por toda a noite.</p>
<p>Conheça o trabalho da Visualfarm: <a href="http://vimeo.com/20560208">Virada Cultural 2009</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com vídeo-cenário desenvolvido pela Visualfarm, Marcelo Tas recebe Seu Jorge, hoje, 24/4, às 16h</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=764</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Marcelo Tas recebe Seu Jorge hoje, 24/4, às 16h, em seu talk show, no Portal Terra. O vídeo-cenário, que permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em tempo real, foi desenvolvido para a Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções do VJ Alexis Anastasiou. Quinzenalmente, Marcelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/tas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-765" title="tas" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/tas-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marcelo Tas recebe Seu Jorge hoje, 24/4, às 16h, em seu talk show, no Portal Terra. O vídeo-cenário, que permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em tempo real, foi desenvolvido para a Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções do VJ Alexis Anastasiou.</p>
<p>Quinzenalmente, Marcelo Tas receberá artistas ao vivo, para conversas descontraídas. As pessoas que estão assistindo são convidadas a enviar perguntar, participar de enquetes e comentar a entrevista.</p>
<p>Na estreia do programa, no último dia 17, Marcelo Tas recebeu Ivete Sangalo. Para participar e conferir as projeções da Visualfarm, basta acessar o link: http://tasaovivo.terra.com.br/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISUALFARM DESENVOLVE CENÁRIO INTERATIVO PARA TALK SHOW DE MARCELO TAS</title>
		<link>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=754</link>
		<comments>http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualfarm.com.br/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções do VJ Alexis Anastasiou – assina o vídeo-cenário especial para o talk show de Marcelo Tas, que estreia hoje (17/4), às 14h30, no Portal Terra. Dinâmico e interativo, o vídeo-cenário permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-755" title="Marcelo Tas" src="http://www.visualfarm.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/tas1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<div></div>
<div>
<p>A Visualfarm – produtora especializada em conteúdos visuais e projeções do VJ Alexis Anastasiou – assina o vídeo-cenário especial para o talk show de Marcelo Tas, que estreia hoje (17/4), às 14h30, no Portal Terra.</p>
<p>Dinâmico e interativo, o vídeo-cenário permite ao público participar por meio de mensagens enviadas via redes sociais, projetadas em tempo real.</p>
<p>Na estreia do programa, Marcelo Tas recebe Ivete Sangalo. Para participar e conferir as projeções da Visualfarm, basta acessar o link: <a href="http://tasaovivo.terra.com.br/">http://tasaovivo.terra.com.br/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualfarm.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

